aUFSTIEGSRUNDE
BAYERNLIGA SAISON 2021I22

GOALIES
NR |
SPIELER |
SPIELE |
MINUTEN |
GGT |
GTS |
SO |
P |
29 | DANNY SCHUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JENNIFER HARß | 5 | 300 | 18 | 3,6 | 0 | 0 |
79 | DARIAN SOMMERFELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSE
NR |
SPIELER |
SPIELE |
TORE |
ASS |
PUNKTE |
PPS |
STRAFEN |
7 | SEBASTIAN KOBERGER | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 4 |
19 | NOAH KELLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DANIEL RAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | LINUS BERNAU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | WAYNE LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | PHILIP KOHLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | EUGEN SCHEFFER | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 12 |
72 | DOMINIK OCHMANN | 5 | 2 | 9 | 11 | 2.2 | 4 |
80 | TIM MÜHLEGGER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | STEFAN ROTT | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 |
91 | MAURO SEIDER | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 10 |
OFFENSE
NR |
SPIELER |
SPIELE |
TORE |
ASS |
PUNKTE |
PPS |
STRAFEN |
3 | TIMO SCHIRRMACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NIKOLAS OPPENBERGER | 5 | 2 | 11 | 13 | 2.60 | 2 |
21 | ALEXANDER VON SIGRIZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 |
26 | PHILIPP ZEISKE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
44 | ROBERT LEPINE | 5 | 1 | 7 | 8 | 1.60 | 4 |
61 | BRENDAN HARROGATE | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 10 |
71 | ANTON ZIMMER | 5 | 6 | 5 | 11 | 2.20 | 2 |
74 | FABIAN GMEINDER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | DENNIS PASTER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | MAXIMILIAN HERMANN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | MAXIMILIAN SCHÄFFLER | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 0 |
93 | LARS GRÖZINGER | 5 | 7 | 8 | 15 | 3.00 | 0 |
HAUPTRUNDE
BAYERNLIGA SAISON 2021I22

GOALIES
NR |
SPIELER |
SPIELE |
MINUTEN |
GGT |
GTS |
SO |
P |
29 | DANNY SCHUBERT | 4 | 205 | 14 | 4.1 | 0 | 0 |
33 | JENNIFER HARß |
18
|
1013:25 | 60 | 3.55. | 1 | 1 |
79 | DARIAN SOMMERFELD | 7 | 411:00 | 27 | 3.94 | 0 | 0 |
DEFENSE
NR |
SPIELER |
SPIELE |
TORE |
ASS |
PUNKTE |
PPS |
STRAFEN |
19 | NOAH KELLER | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.22. | 12 |
22 | DANIEL RAU | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.48 | 35 |
27 | LINUS BERNAU | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | 4 |
56 | WAYNE LUCAS | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.27 | 18 |
66 | PHILIP KOHLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | EUGEN SCHEFFER | 25 | 5 | 9 | 14 | 0.56 | 28 |
72 | DOMINIK OCHMANN | 14 | 1 | 14 | 15 | 1.07 | 8 |
80 | TIM MÜHLEGGER | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 2 |
84 | STEFAN ROTT | 26 | 3 | 10 | 13 | 0.50 | 10 |
91 | MAURO SEIDER | 26 | 6 | 13 | 19 | 0.73 | 41 |
FL | STEFAN SAAL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 |
OFFENSE
NR |
SPIELER |
SPIELE |
TORE |
ASS |
PUNKTE |
PPS |
STRAFEN |
3 | TIMO SCHIRRMACHER | 15 | 5 | 11 | 16 | 1.07 | 8 |
10 | NIKOLAS OPPENBERGER | 24 | 20 | 27 | 47 | 1.96 | 22 |
21 | ALEXANDER VON SIGRIZ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | TONI PLATH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PHILIPP ZEISKE | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 2 |
44 | ROBERT LEPINE | 23 | 18 | 11 | 29 | 1.26 | 16 |
71 | ANTON ZIMMER | 23 | 10 | 12 | 22 | 0.96 | 4 |
74 | FABIAN GMEINDER | 20 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 14 |
77 | DENNIS PASTER | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 10 |
COLTON LEITER | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
JOONAS HUOVINEN | 8 | 5 | 10 |
15 | 1.88 | 14 | |
89 | MAXIMILIAN HERMANN | 25 | 0 | 10 | 10 | 0.4 | 12 |
92 | MAXIMILIAN SCHÄFFLER | 27 | 20 | 22 | 42 | 1.56 | 6 |
93 | LARS GRÖZINGER | 24 | 13 | 13 | 26 | 1.08 | 26 |
FL | DENNIS KRUTSCH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
FL | LOUIS POSTEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JETZT NOCH MEHR ERFAHREN AUF UNSEREN WEITEREN KANÄLEN