HAUPTRUNDE
BAYERNLIGA SAISON 2020/21

GOALIES
NR |
SPIELER |
SPIELE |
MINUTEN |
GGT |
GTS |
SO |
P |
29 | DANNY SCHUBERT | 1 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
33 | JENNIFER HARß | 5 | 305 | 19 | 3,74 | 0 | 0 |
56 | MICHELE FUHRMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ELIAS FISCHBACHER | 1 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 |
DEFENSE
NR |
SPIELER |
SPIELE |
TORE |
ASS |
PUNKTE |
PPS |
STRAFEN |
19 | NOAH KELLER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DANIEL RAU | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 |
55 | STEFAN SAAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0 |
56 | WAYNE LUCAS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,4 | 8 |
61 | RONI RUKAJÄRVI | 6 | 3 | 4 | 7 | 1,17 | 10 |
69 | EUGEN SCHEFFER | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,65 | 6 |
91 | MAURO SEIDER | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
96 | ALESANNDRO FELDMEIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OFFENSE
NR |
SPIELER |
SPIELE |
TORE |
ASS |
PUNKTE |
PPS |
STRAFEN |
9 | MICHEL MAAßEN | 6 | 5 | 3 | 8 | 1,33 | 18 |
10 | NIKOLAS OPPENBERGER | 6 | 7 | 10 | 17 | 2,8 | 4 |
15 | MAX SCHMIDLE | 6 | 2 | 7 | 9 | 1,5 | 6 |
21 | ALEXANDER VON SIGRIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ADAM SUCHOMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PHILIPP ZEISKE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MARKUS CZOGALLIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
54 | MAXIMILIAN BARMASEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ANTON ZIMMER | 6 | 1 | 8 | 9 | 1,5 | 0 |
74 | FABIAN GMEINDER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | MAXIMILIAN HERMANN | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 2 |
92 | MAXIMILIAN SCHÄFFLER | 6 | 2 | 5 | 7 | 1,2 | 0 |
93 | LARS GRÖZINGER | 6 | 3 | 6 | 9 | 1,5 | 8 |
96 | JAKUB REVAJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JETZT NOCH MEHR ERFAHREN AUF UNSEREN WEITEREN KANÄLEN