SPIELPLAN UND TABELLE

Verzahnungsrunde

Bayernliga / Landesliga
ABSCHLUSSTABELLE SAISON 2017/18

Platz

Mannschaft

Sp.

S

U

N

T

Dif

P

1 EHC Klostersee 14 13 0 1 80:18 62 39
2 EV Pegnitz 14 12 0 2 72:39 33 35
3 EA Schongau 14 9 0 5 64:44 29 27
4 Wanderers Germering 14 8 0 6 57:50 7 25
5 ESC KEMPTEN SHARKS 14 5 0 9 44:72 -28 15
6 EV Fürstenfeldbruck 14 4 0 10 37:66 -29 13
7 SC Reichersbeuern 14 3 0 11 45:90 -45 9
8 EV Bad Wörishofen 14 2 0 12 49:78 -29 5

DATUM

UHRZEIT

HEIM

GAST

ERGEBNIS

19.01.18 19:30 ESC KEMPTEN EV PEGNITZ  4 : 5 n.V.
21.01.18 18:00 SC REICHERSBEUREN ESC KEMPTEN  4 : 6
26.01.18 19:30 ESC KEMPTEN WANDERERS GERMERING  2 : 4
28.01.18 17:00 EA SCHONGAU ESC KEMPTEN  3 : 5
02.02.18 20:00 EV FÜRSTENFELDBRUCK ESC KEMPTEN  4 : 2
04.02.18 18:00 ESC KEMPTEN EV BAD WÖRISHOFEN  6 : 5
09.02.18 19:30 ESC KEMPTEN EHC KLOSTERSEE  1 : 4
16.02.18 20:00 EV BAD WÖRISHOFEN ESC KEMPTEN  3 : 4
18.02.18 18:00 ESC KEMPTEN EV FÜRSTENFELDBRUCK  4 : 3 n.P.
23.02.18 19:30 ESC KEMPTEN EA SCHONGAU  4 : 7
25.02.18 18:00 WANDERERS GERMERING ESC KEMPTEN  6 : 3
02.03.18 19:30 EV PEGNITZ ESC KEMPTEN  10 : 0
04.03.18 18:00 ESC KEMPTEN SC REICHERSBEUREN  3 : 6
11.03.18 17:30 EHC KLOSTERSEE ESC KEMPTEN  8 : 0

Hauptrunde

Landesliga Gruppe 2
ABSCHLUSSTABELLE SAISON 2017/18

Platz

Mannschaft

Sp.

S

U

N

T

Dif

P

1 EHC Klostersee 20 20 0 0 178:26 152 60
5 ESC KEMPTEN SHARKS 20 14 0 6 94:61 33 41
3 EV Bad Wörishofen 20 11 0 9 91:74 17 36
4 EV Fürstenfeldbruck 20 13 0 7 80:83 -3 35
5 SC Reichersbeuern 20 11 0 9 79:75 4 32
6 TSV Farchant 20 11 0 9 76:79 -3 31
7 ECH Bad Aibling 20 10 0 10 82:65 17 29
8 SG Miesbach 1b 20 7 0 13 63:87 -24 24
9 EV Pfronten 20 5 0 15 60:95 -35 17
10 TSV Trostberg 20 5 0 15 62:129 -67 16
11 SC Forst 20 3 0 17 47:138 -91 9

JETZT NOCH MEHR ERFAHREN AUF UNSEREN WEITEREN KANÄLEN